Berechnungsblatt
| Stückzahl | Beschreibung | Wert | Einzelwert | US$ Betrag |
| Einmalige Kosten |
| 60 | Hektar Grund und Boden | US$ | 1.800,00 | 108.000 |
| 1 | Beratungskosten bei Grunderwerb | US$ | 2% | 2.160 |
| 1 | Erwerbsnebenkosten | US$ | 1,50% | 1.620 |
| Einmalige Anschaffungskosten (Pferd, Werkzeug, usw.) | US$ | 324 | ||
| 5 | ca. Angabe: ha Urwaldbestand und Sumpf (ist ohne Wert angegeben, da zu verschieden vom Baumbestand) | US$ | 0,00 | 0 |
| 100 | Meter Anlegen von Entwässerungsgräben | US$ | 0,60 | 60 |
| 50 | ha Neuanlage von Weideflächen | US$ | 200,00 | 10.000 |
| 6.000 | Meter Zaunpflege / neu ziehen | US$ | 1,00 | 6.000 |
| 18 | Zuchtkühe | US$ | 240,00 | 4.320 |
| 1 | Zuchtstiere | US$ | 550,00 | 330 |
| 0 | Traktor mit Geräten | US$ | 30.000,00 | 0 |
| Gesamt: einmalige Kosten | US$ | 132.814 | ||
| Jährliche Kosten |
| 100 | Jungstiere / Ochsen, ca. 8 Monate alt | US$ | 100,00 | 10.000 |
| Kosten der elektronischen Tiererfassung | US$ | 0,50 | 68 | |
| Abschreibung der Zuchtstiere | US$ | 83,00 | 50 | |
| Veterinärpflegekosten | US$ | 4,00 | 162 | |
| Kosten zur Weide-, Zaun- und Wegpflege | US$ | 4,00 | 240 | |
| Viehverluste durch Unfall / 2% | US$ | 2% | 93 | |
| Lohnkosten für Arbeiter | US$ | 647 | ||
| Samen für Zufutter im Winter | US$ | 200 | ||
| 30 | Betriebsstunden Traktor (inkl. Fahrer und Abschreibung mit fremdem Traktor) | US$ | 15,00 | 450 |
| Gesamt: jährliche Kosten | US$ | 11.910 | ||
| Jährliche Erlöse |
| 98 | * Jungochsen ca. 20 Monate alt zu ca.(bei niedrig angesetzten 300 kg Gewicht = durchschnittliche Gewichtszunahme von 10 kg/Monat)* (bei angenommenem Unfallverlust von 2%) | US$ | 195,00 | 19.110 |
| 11 | * Jungtiere ca. 8 Monate alt zu ca.* (bei einer niedrig angesetzten Kalbungsrate von 60%) | US$ | 100,00 | 1.080 |
| Gesamt: jährliche Erlöse | US$ | 20.190 | ||
| Jährliches Ergebnis |
| Jährliche Kosten | US$ | 11.910 | ||
| Jährliche Erlöse | US$ | 20.190 | ||
| Gesamt: jährliche Netto-Erlöse | US$ | 8.280 | ||
| Verwaltungskosten | US$ | 18% | 1.490 | |
| Gesamt: jährliche Netto-Erlöseexkl. Verwaltungskosten | US$ | 6.790 | ||
| Renditeberechnung |
| Einmalige Kosten | US$ | 132.814 | ||
| Laufende Kosten für jeweils 1 Jahr | US$ | 11.910 | ||
| Gesamt: eingesetztes Kapital | US$ | 144.723 | ||
| Rendite auf eingesetztes Kapital(ohne Verwaltungskosten) | % | 5,72 | ||
| Rendite auf eingesetztes Kapital(mit Verwaltungskosten) | % | 4,69 | ||
| Wert der Rinder = Risikokapital(Rest ist in festen Sachwerten angelegt) | US$ | 15.730 | ||
| Prozentualer Anteil von Risikokapital | % | 10,87 | ||
| Daten | Stück | Wert | Gewicht | |
| Stückzahl der Rinder laut dieser Berechnung | 129 | KG | 48.220 | |
| Entspricht Bestückung je Hektar | 2,16 | KG | 804 |