1.300 ha
| Stückzahl | Beschreibung | Wert | Einzelwert | US$ Betrag |
| Einmalige Kosten |
| 1.300 | Hektar Grund und Boden | US$ | 450,00 | 585.000 |
| 1 | Beratungskosten bei Grunderwerb | US$ | 2% | 11.700 |
| 1 | Erwerbsnebenkosten | US$ | 1,50% | 8.775 |
| Einmalige Anschaffungskosten (Pferd, Werkzeug, usw.) | US$ | 5.205 | ||
| 100 | ca. Angabe: ha. Waldbestand und Sumpf (ist ohne Wert angegeben da zu verschieden vom Baumbestand) | US$ | 0,00 | 0 |
| 20.000 | Meter Anlegen von Entwässerungsgräben | US$ | 0,60 | 12.000 |
| 600 | ha Neu Anlegen Weideflächen (von bereits gerodeten Flächen; normal nicht mehr als 40% von Gesamtfläche) | US$ | 200,00 | 120.000 |
| 60.000 | Meter Zaunpflege / neu ziehen | US$ | 1,00 | 60.000 |
| 540 | Zuchtkühe | US$ | 240,00 | 129.600 |
| 18 | Zuchtstiere | US$ | 550,00 | 9.900 |
| 1 | Traktor mit Geräten | US$ | 30.000,00 | 30.000 |
| Gesamt einmalige Kosten | US$ | 972.180 |
| Jährliche Kosten |
| 1.200 | Jungstiere / Ochsen, ca. 8 Monate alt | US$ | 100,00 | 120.000 |
| Kosten der elektronischen Tiererfassung | US$ | 0,50 | 1.140 | |
| Abschreibung der Zuchtstiere | US$ | 83,00 | 1.494 | |
| Veterinärpflegekosten | US$ | 4,00 | 3.054 | |
| Kosten zur Weide-, Zaun- und Wegpflege | US$ | 4,00 | 5.200 | |
| Viehverluste durch Unfall / 2% | US$ | 2% | 2.790 | |
| Lohnkosten für Arbeiter | US$ | 10.410 | ||
| Samen für Zufutter im Winter | US$ | 2.400 | ||
| 650 | Betriebsstunden Traktor (inkl. Fahrer und Abschreibung) | US$ | 15,00 | 9.750 |
| Gesamt jährliche Kosten | US$ | 156.238 |
| Jährliche Erlöse |
| 1.176 | * Jungochsen ca. 20 Monate alt zu ca.(bei niedrig angesetzten 300 kg. Gewicht = durchschnittliche Gewichtszunahme von 10 kg Monat)* (bei angenommenem Verlust von 2%) | US$ | 195,00 | 229.320 |
| 324 | * Jungtiere ca. 8 Monate alt zu ca.* (bei einer niedrig angesetzten Kalbungsrate von 60%) | US$ | 100,00 | 32.400 |
| Gesamt jährliche Erlöse | US$ | 261.720 |
| Jährliches Ergebnis |
| Jährliche Kosten | US$ | 156.238 | ||
| Jährliche Erlöse | US$ | 261.720 | ||
| Gesamt jährliche Netto-Erlöse | US$ | 105.482 | ||
| Verwaltungskosten | US$ | 18% | 18.987 | |
| Gesamt jährliche Netto-Erlöseinkl. Verwaltungskosten | US$ | 86.495 |
| Renditeberechnung |
| Einmalige Kosten | US$ | 972.180 | ||
| Laufende Kosten für jeweils 1 Jahr | US$ | 156.238 | ||
| Gesamt eingesetztes Kapital | US$ | 1.128.418 | ||
| Rendite auf eingesetztes Kapital(ohne Verwaltungskosten) | % | 9,35 | ||
| Rendite auf eingesetztes Kapital(inkl. Verwaltungskosten) | % | 7,67 | ||
| Wert der Rinder = Risikokapital(Rest ist in festen Sachwerten angelegt) | US$ | 291.900 | ||
| Prozentualer Anteil von Risikokapital | % | 25,87 | ||
| Daten | Stück | Wert | Gewicht | |
| Stückzahl der Rinder laut dieser Berechnung | 2.082 | KG | 726.600 | |
| Entspricht Bestückung je ha von Rindern: | 1,60 | KG | 559 |
| Vorausichtlicher Cashflow |
| Kosten bis zu den ersten Einkünften (erster Jungtiere Verkauf ca. innerhalb von 17-20 Monaten, danach alle 9 Monate, Masttiere haben ein Schlachtgewicht von ca. 420 kg nach 21 Monaten Mastdauer. Alter der Masttiere bei Verkauf ca. 29 Monate) |
| Jahr | Beschreibung | Wert | Einnahmen | Ausgaben |
| Jahr 0 | Ausgaben in Geldwerten | US$ | 1.004.428 $ | |
| Jahr 0 | Einnahmen in Geldwerten | US$ | 0 | |
| Jahr 0 | Ergebnis in Geldwerten | US$ | 1.004.428 $- | |
| Jahr 0 | Ergebnis in Geldwerten in Prozent | US$ | -89,01 | |
| 1. Jahr | Ausgaben in Geldwerten | US$ | 93.448 $ | |
| 1. Jahr | Einnahmen in Geldwerten | US$ | 0 $ | |
| 1. Jahr | Ergebnis in Geldwerten | US$ | -93.448 $ | |
| 1. Jahr | Ergebnis in Geldwerten in Prozent | % | -8,28 | |
| 2. Jahr | Ausgaben in Geldwerten | US$ | 93.448 $ | |
| 2. Jahr | Einnahmen in Geldwerten | US$ | 32.400 $ | |
| 2. Jahr | Ergebnis in Geldwerten | US$ | -61.048 $ | |
| 2. Jahr | Ergebnis in Geldwerten in Prozent | % | -5,41 | |
| 3. Jahr | Ausgaben in Geldwerten | US$ | 93.448 $ | |
| 3. Jahr | Einnahmen in Geldwerten | US$ | 192.924 $ | |
| 3. Jahr | Ergebnis in Geldwerten | US$ | 99.476 $ | |
| 3. Jahr | Ergebnis in Geldwerten in Prozent | % | 8,82 | |
| 4. Jahr | Ausgaben in Geldwerten | US$ | 93.448 $ | |
| 4. Jahr | Einnahmen in Geldwerten | US$ | 192.924 $ | |
| 4. Jahr | Ergebnis in Geldwerten | US$ | 99.476 $ | |
| 4. Jahr | Ergebnis in Geldwerten in Prozent | % | 8,82 | |
| 5. Jahr | Ausgaben in Geldwerten | US$ | 93.448 $ | |
| 5. Jahr | Einnahmen in Geldwerten | US$ | 225.324 $ | |
| 5. Jahr | Ergebnis in Geldwerten | US$ | 131.876 $ | |
| 5. Jahr | Ergebnis in Geldwerten in Prozent | % | 11,69 | |
| 6. Jahr | Ausgaben in Geldwerten | US$ | 93.448 $ | |
| 6. Jahr | Einnahmen in Geldwerten | US$ | 192.924 $ | |
| 6. Jahr | Ergebnis in Geldwerten | US$ | 99.476 $ | |
| 6. Jahr | Ergebnis in Geldwerten in Prozent | % | 8,82 | |
| 7. Jahr | Ausgaben in Geldwerten | US$ | 93.448 $ | |
| 7. Jahr | Einnahmen in Geldwerten | US$ | 192.924 $ | |
| 7. Jahr | Ergebnis in Geldwerten | US$ | 99.476 $ | |
| 7. Jahr | Ergebnis in Geldwerten in Prozent | % | 8,82 | |
| 8. Jahr | Ausgaben in Geldwerten | US$ | 93.448 $ | |
| 8. Jahr | Einnahmen in Geldwerten | US$ | 385.848 $ | |
| 8. Jahr | Ergebnis in Geldwerten | US$ | 292.400 $ | |
| 8. Jahr | Ergebnis in Geldwerten in Prozent | % | 25,91 | |
| Summe | 1.415.268 $ | 747.584 $ | ||
| Gesamtgewinn nach 8 Jahren | US$ | 667.684 $ | ||
| Entspricht Prozent auf Gesamtinvestition | % | 59,17 | ||
| Vollständige Amortisation der Investition nach | Jahren | 12,83 |
| Angabenvorbehalt |
| : Obwohl hinsichtlich aller Angaben, die in diesen Unterlagen enthalten sind, die größte Sorgfalt angewandt wurde, bleiben Irrtümer, Auslassungen und Änderungen vorbehalten. Maßgeblich für die Rechtsstellung der Beteiligten sind alleine die abgeschlossenen Verträge.Die Angaben und Berechnungen beruhen auf dem genwärtigen Stand (April 2006)Eine Haftung für Abweichungen gegenüber den Prospektangaben aufgrund Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen sowie für den Eintritt der mit einem Kauf verbundenen wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele und Vorstellungen kann nicht übernommen werden. |