Sie sind hier: Startseite > Rinderzucht > Fleischpreise

Fleischpreise

Monatspreise für Durchschnittliche Rinder - Jahr 2.009 

                 

        Art der Tiere       

      Guaraníes      Dolares*     
  Monat  Ochsen  Kühe  Stiere  Ochsen  Kühe  Stiere   
  Januar  5.590  4.945  5.254  1,10  0,97  1,03  5090 
  Februar  5.506  5.001  5.333  1,07  0,97  1,04  5130 
  März  5.013  4.355  4.883  0,98  0,85  0,96  5100 
  April  4.465  3.974  4.398  0,88  0,79  0,87  5060 
  Mai  4.795  4.300  4.923  0,95  0,85  0,98  5040 
  Juni  5.338  4.683  5.188  1,06  0,93  1,03  5020 

Allgemein