Fleischpreise
| Monatspreise für Durchschnittliche Rinder - Jahr 2.009 |
| Monat | Ochsen | Ochsen |
| Januar | 5.590 | 1,10 |
| Februar | 5.506 | 1,07 |
| März | 5.013 | 0,98 |
| April | 4.465 | 0,88 |
| Mai | 4.795 | 0,95 |
| Juni | 5.338 | 1,06 |
| Monatspreise für Durchschnittliche Rinder - Jahr 2.011 |
| Guaranies | US$ | |
| Monat | Ochsen | Ochsen |
| Januar | 8.000 | 1,74 |
| Februar | 8.000 | 1,82 |
| März | 8.000 | 1,90 |
| April | 8.000 | 2,00 |
| Mai | 8.000 | 2,02 |
| Juni | 8.000 | 2,03 |



